37268834
GENERAL MOTORS · Radiator · Factory-direct supply
OEM part number 37268834 is the radiator for the GENERAL MOTORS OPEL. In our catalog this number also covers: EXCLLE Buick Excelle 2013 MY; Brilliance Junjie (Zunchi)/Brilliance Junjie; Chery (Qirui)/CHERY Chery Eastar; A5/Chery Flagcloud Cowin and other variants. Core size: 428 × 660 × 26 mm. We supply this radiator factory-direct from China with worldwide shipping. Every listing in our catalog is verified against OEM evidence and carries a traceable confidence grade (this record: 90/100).
Ask factory price on WhatsAppRequest a quote
Send us the part number and quantity — we reply with factory price and shipping options. Usually within one business day.
Applications covered by this number
| Brand | Model / application | Fuel | Trans. | Core size (mm) |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | OPEL | Gasoline | AT | 428 × 660 × 26 |
| GENERAL MOTORS | EXCLLE Buick Excelle 2013 MY | Gasoline | MT | 688 × 372 × 16 |
| BRILLIANCE | Brilliance Junjie (Zunchi)/Brilliance Junjie | Gasoline | AT | 708 × 375 × 16 |
| BRILLIANCE | Brilliance Junjie (Zunchi)/Brilliance Junjie | Gasoline | MT | 708 × 375 × 16 |
| CHERY | Chery (Qirui)/CHERY Chery Eastar | Gasoline | MT | 688 × 372 × 16 |
| CHERY | A5/Chery Flagcloud Cowin | Gasoline | MT | 348 × 670 × 16 |
| BRILLIANCE | Brilliance/BRILLIANCE Zunchi/Brilliance Junjie | Gasoline | AT | 708 × 375 × 16 |
| BRILLIANCE | Brilliance/BRILLIANCE Zunchi/Brilliance Junjie | Gasoline | MT | 708 × 375 × 16 |
| WULING | Wuling/SGMWWuling SunshineMT | Gasoline | AT | 288 × 215 × 68 |
| AGRICULTURAL | Agricultural 190-12K | Gasoline | MT | 288 × 215 × 56 |
| AGRICULTURAL | Agricultural 190-12K | Gasoline | MT | 288 × 242 × 56 |
| BYD | 350×348×16 372×48 17700-75F00/ 76G00/76G10 | Gasoline | MT | 348 × 350 × 16 |
| HAIMA | Haima 3 Hai fuxing-Haima | Gasoline | AT | 688 × 325 × 16 |
| HAIMA | Haima 3 Hai fuxing-Haima | Gasoline | MT | 688 × 325 × 16 |
| DONGFENG | CHINESE CAR Dongfeng Dongfeng Jingyi S50 | Gasoline | MT | 398 × 385 × 16 |
| FOTON | 07 MY Great Wall SaiLing/JMC Baodian/Foton(Gasoline) MT | — | MT | 385 × 528 × 16–26 |
| GEELY | Geely Gleagle MT | — | MT | 680 × 408 × 16–22 |
| HAFEI | Hafei Haima Saibao AT | — | AT | 375 × 688 × 16 |
| ROEWE | ROEWE W5 1.8T’2011-2014 AT | — | AT/MT | 553 × 582 × 26 |
| GEELY | Geely Boyue 1.8T 16-18 MT | — | MT | 630 × 548 × 16 |
| FAW | Bestune B50 MT | — | MT | 375 × 738 × 16–26 |
| CHINACAR | BUS MT | — | MT | 350 × 308 × 16–22 |
Core specifications
- Core size
- 428 × 660 × 26 mm
Evidence grade: 90/100 · verified against OEM catalog evidence · catalog ref 120213
Common questions
- What does OEM number 37268834 fit?
- GENERAL MOTORS radiator — OPEL; EXCLLE Buick Excelle 2013 MY; Brilliance Junjie (Zunchi)/Brilliance Junjie; Chery (Qirui)/CHERY Chery Eastar ….
- What is the core size of 37268834?
- Core size: 428 × 660 × 26 mm.